Deposito terus menjadi pilihan investasi aman pada 2025. Nasabah memilih deposito karena bunganya lebih tinggi dibanding tabungan biasa, sementara risikonya rendah.
Banyak orang menempatkan dana besar, seperti Rp2 miliar, tetapi belum memahami cara menghitung bunga bersih per bulan.
Berikut penjelasan soal data bunga deposito dari BCA, BRI, BNI, dan Mandiri sekaligus simulasi bunga bersih Rp2 miliar.
Pengertian Deposito

Tabungan dan deposito sama-sama produk bank, tetapi fungsinya berbeda. Tabungan memberi keleluasaan menarik dana kapan saja. Sebaliknya, deposito mengunci dana selama tenor tertentu, mulai 1 bulan hingga 12 bulan.
Bunga tabungan rata-rata hanya 0,5%–3% per tahun. Sementara itu, deposito menawarkan bunga hingga 3,5% per tahun. Karena itu, deposito lebih tepat digunakan sebagai instrumen investasi jangka menengah.
Daftar Lengkap Bunga Deposito Bank 2025
Berikut daftar bunga deposito untuk nominal Rp2 miliar.
BRI
Tenor | Bunga |
---|---|
1 Bulan | 3,35% |
3 Bulan | 3,50% |
6 Bulan | 3,00% |
12 Bulan | 3,00% |
Mandiri
Tenor | Bunga |
---|---|
1 Bulan | 2,25% |
3 Bulan | 2,25% |
6 Bulan | 2,50% |
12 Bulan | 2,50% |
BNI
Tenor | Bunga |
---|---|
1 Bulan | 2,25% |
3 Bulan | 2,50% |
6 Bulan | 2,75% |
12 Bulan | 3,00% |
BCA
Tenor | Bunga |
---|---|
1 Bulan | 3,25% |
3 Bulan | 3,00% |
6 Bulan | 2,25% |
12 Bulan | 2,10% |
Cara Menghitung Bunga Deposito
Gunakan rumus sederhana berikut:
Bunga Deposito = Pokok × Suku Bunga × (Tenor/12)
Misalnya, Anda menaruh Rp100 juta dengan bunga 2,10% selama 12 bulan:
Rp100.000.000 × 2,10% × (12/12) = Rp2.100.000
Bunga kotor Rp2,1 juta. Setelah pajak 20%, Anda menerima bunga bersih Rp1,68 juta.
Simulasi Bunga Bersih Deposito Rp2 Miliar
Simulasi berikut memperlihatkan bunga deposito Rp2 miliar di empat bank.
BRI
Tenor | Bunga | Bunga Kotor | Pajak 20% | Bersih per Tahun | Bersih per Bulan |
---|---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3,35% | Rp67.000.000 | Rp13.400.000 | Rp53.600.000 | Rp4.466.667 |
3 Bulan | 3,50% | Rp70.000.000 | Rp14.000.000 | Rp56.000.000 | Rp4.666.667 |
6 Bulan | 3,00% | Rp60.000.000 | Rp12.000.000 | Rp48.000.000 | Rp4.000.000 |
12 Bulan | 3,00% | Rp60.000.000 | Rp12.000.000 | Rp48.000.000 | Rp4.000.000 |
Mandiri
Tenor | Bunga | Bunga Kotor | Pajak 20% | Bersih per Tahun | Bersih per Bulan |
---|---|---|---|---|---|
1 Bulan | 2,25% | Rp45.000.000 | Rp9.000.000 | Rp36.000.000 | Rp3.000.000 |
3 Bulan | 2,25% | Rp45.000.000 | Rp9.000.000 | Rp36.000.000 | Rp3.000.000 |
6 Bulan | 2,50% | Rp50.000.000 | Rp10.000.000 | Rp40.000.000 | Rp3.333.333 |
12 Bulan | 2,50% | Rp50.000.000 | Rp10.000.000 | Rp40.000.000 | Rp3.333.333 |
BNI
Tenor | Bunga | Bunga Kotor | Pajak 20% | Bersih per Tahun | Bersih per Bulan |
---|---|---|---|---|---|
1 Bulan | 2,25% | Rp45.000.000 | Rp9.000.000 | Rp36.000.000 | Rp3.000.000 |
3 Bulan | 2,50% | Rp50.000.000 | Rp10.000.000 | Rp40.000.000 | Rp3.333.333 |
6 Bulan | 2,75% | Rp55.000.000 | Rp11.000.000 | Rp44.000.000 | Rp3.666.667 |
12 Bulan | 3,00% | Rp60.000.000 | Rp12.000.000 | Rp48.000.000 | Rp4.000.000 |
BCA
Tenor | Bunga | Bunga Kotor | Pajak 20% | Bersih per Tahun | Bersih per Bulan |
---|---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3,25% | Rp65.000.000 | Rp13.000.000 | Rp52.000.000 | Rp4.333.333 |
3 Bulan | 3,00% | Rp60.000.000 | Rp12.000.000 | Rp48.000.000 | Rp4.000.000 |
6 Bulan | 2,25% | Rp45.000.000 | Rp9.000.000 | Rp36.000.000 | Rp3.000.000 |
12 Bulan | 2,10% | Rp42.000.000 | Rp8.400.000 | Rp33.600.000 | Rp2.800.000 |
Kenapa Deposito Masih Menarik?
Deposito tetap relevan pada 2025 karena beberapa alasan. LPS menjamin dana hingga batas tertentu. Bank juga menetapkan bunga sejak awal sehingga hasilnya stabil. Selain itu, deposito memberi rasa aman bagi investor konservatif.
OJK menyatakan, “Deposito menjadi instrumen konservatif yang menjaga nilai dana tetap aman, meski imbal hasilnya terbatas.”
Menghitung bunga deposito Rp2 miliar per bulan tidak rumit. Dengan rumus sederhana, Anda bisa mengetahui bunga bersih yang masuk dari BCA, BRI, BNI, maupun Mandiri.
Deposito cocok bagi nasabah yang mengutamakan stabilitas. Jika Anda ingin hasil lebih tinggi, kombinasikan deposito dengan instrumen investasi lain.
Strategi ini membantu menjaga keamanan dana sekaligus membuka peluang keuntungan lebih besar.

Berpengalaman lebih dari 7 tahun sebagai jurnalis dan SEO Content Writer di industri media digital. Keahlian mencakup penulisan media berita hingga brand komersial, dengan komitmen kuat pada akurasi, etika jurnalistik, dan pemanfaatan tren digital terkini.